Saisissez votre nom de domaine

Tableau comparatif de revendeurs de nom de domaine

Vous trouverez ci-dessous un extrait des tarifs hors taxes relevé sur le site de chaque bureau d'enregistrement de nom de domaine mentionné dans le tableau à la date du 12/02/2014. Ces tarifs ne comportent aucune promotion du moment. pour l'enregistrement d'un nom de domaine pour une année.
 

  .com .net .org .info .biz .be
Tabeau comparatif par extension de nom de domaine
Netim.fr 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
LiveDomaine.com 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 €
Gandi.net 12,54 € 13,38 € 12,97 € 12,57 € 12,60 € 12,00 €
Domainedesnoms.com 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 €
Mailclub.fr 35,00 € 35,00 € 35,00 € 28,00 € 28,00 € 39,00 €
Register.com 35,00 $ 38,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ ?
GoDaddy.com 11,99 € 12,99 € 13,99 € 11,99 € 13,99 € 13,99 €

 

 

 
 
 

Contactez Nous

Une question ? un besoin ? N'hésitez pas à nous contacter

   Support Mail : Fomrulaire de contact
   Site Web: http://www.le-nom-de-domaine.com